Offene NRW-Meisterschaften M/F
Bottrop, am 25.06.2017
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 25.06.2017  Beginn: 12:00

Lauf 1 von 3 Hürdenhöhe: 0,840 m
Wind:  +5,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 58 Boons Eefje 1994 NED Niederlande 13.00 Q
2 615 Köhne Jennifer 1993 WE CLV Siegerland 14.49 q
3 349 Stefaniak Nikola 1997 NO VFL Repelen 14.52 q
4 632 Michaelis Annika 1994 WE TV Wattenscheid 01 14.89 q
5 294 Mieke Claudia 1985 NO LT DSHS Köln 15.25
6 402 Goldau Stina 1998 NO Velberter Sportgemeinschaft 15.37
545 Kittel Mareen 1996 WE TV Mettingen disq.
    IWR R168.7a

Lauf 2 von 3 Hürdenhöhe: 0,840 m
Wind:  +2,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 500 Steinlage Lisa 1993 WE LG Kreis Gütersloh 09 14.45 Q
2 539 Koser Flora Helene 1998 WE TV Lengerich 14.48 q
3 370 Heine Greta 1999 NO SV Sonsbeck 14.93
4 352 Steldermann Marie 1998 NO LAZ Rhede 15.18
5 91 Malangré Clara 1999 NO Aachener TG 15.56
6 504 Stiepelmann Ann-Katrin 1996 WE TG Heeren-Werve 16.39
16 Schrott Beate 1988 AUT Österreich ab.
592 Liening-Ewert Kirsten 1994 WE LC Paderborn aufg.

Lauf 3 von 3 Hürdenhöhe: 0,840 m
Wind:  +2,9
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 17 Georgiou Alkistis 1995 GRE Griechenland 13.97 Q
2 339 Hampel Lisa 1988 NO Team Niederrhein 14.25 q
3 371 Halmans Lea 1999 NO SV Sonsbeck 14.66 v
4 283 Voß Laura 1994 NO LT DSHS Köln 15.08
5 401 Tepasse Charlotte 1995 NO LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 15.22
6 543 Weingarten Kathrin 1995 WE LG Menden 15.75
7 499 Funke Marlene 1998 WE LG Kreis Gütersloh 09 15.78
8 115 Drenk Maria 1994 NO Brühler Turnverein 1879 15.82

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at