53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
3000m Hindernis, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2017 Beginn: 17:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
134 | Nganga Bernard | 1985 | KEN | Kenia | 8:05.88 | |
135 | Kemboi Clement Kimutai | 1992 | KEN | Kenia | 8:10.65 | |
136 | Kipsang Lawrence Kemboi | 1993 | KEN | Kenia | 8:17.79 | |
137 | Bouchicha Hichem | 1989 | ALG | Algerien | 8:20.11 | |
138 | Kipkoskei Nelson | 1993 | BRN | Bahrain | 8:22.24 | |
139 | Grau Martin | 1992 | GER | LSC Höchstadt/Aisch | 8:24.29 | |
140 | Messaoudi Ali | 1995 | ALG | Algerien | 8:27.99 | |
141 | Gunn Luke | 1985 | GBR | Großbritannien | 8:28.48 | |
142 | Clarkson Fabian | 1990 | GER | SCC Berlin | 8:37.05 | |
143 | Engholm Elmar | 1992 | SWE | ASV Landau | 8:37.44 | |
144 | Stegemann Tim | 1992 | GER | LAC Erfurt Top Team | 8:39.97 | |
145 | Bett Emmanuel | 1995 | KEN | Kenia | 8:45.00 | |
146 | Wedel Konstantin | 1993 | GER | LAC Quelle Fürth | 8:46.09 | |
147 | Unterholzner Valentin | 1992 | GER | LG Region Landshut | 8:50.39 | |
148 | Seehöfer Jannick | 1997 | GER | SC Melle | 8:56.30 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |