53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
3000m Hindernis, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2017 Beginn: 17:45
Lauf | |||||||||
|
1. | 145 | Bett Emmanuel | 1995 | KEN | Kenia | 8:26.44 | 1./I |
2. | 136 | Kipsang Lawrence Kemboi | 1993 | KEN | Kenia | 8:26.56 | 2./I |
3. | 137 | Bouchicha Hichem | 1989 | ALG | Algerien | 8:27.80 | 3./I |
4. | 135 | Kemboi Clement Kimutai | 1992 | KEN | Kenia | 8:31.29 | 4./I |
5. | 144 | Stegemann Tim | 1992 | GER | LAC Erfurt Top Team | 8:31.95 | 5./I |
6. | 143 | Engholm Elmar | 1992 | SWE | ASV Landau | 8:42.14 | 6./I |
7. | 138 | Kipkoskei Nelson | 1993 | BRN | Bahrain | 8:49.94 | 7./I |
8. | 142 | Clarkson Fabian | 1990 | GER | SCC Berlin | 9:01.40 | 8./I |
9. | 147 | Unterholzner Valentin | 1992 | GER | LG Region Landshut | 9:05.29 | 9./I |
10. | 148 | Seehöfer Jannick | 1997 | GER | SC Melle | 9:07.88 | 10./I |
134 | Nganga Bernard | 1985 | KEN | Kenia | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |