53. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen-Siersburg, am 05.06.2017 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
3000m Hindernis, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2017 Beginn: 17:45
Finale | |||||||||
|
1 | 148 | Seehöfer Jannick | 1997 | GER | SC Melle | 8:56.30 | |
2 | 147 | Unterholzner Valentin | 1992 | GER | LG Region Landshut | 8:50.39 | |
3 | 145 | Bett Emmanuel | 1995 | KEN | Kenia | 8:45.00 | |
4 | 144 | Stegemann Tim | 1992 | GER | LAC Erfurt Top Team | 8:39.97 | |
5 | 143 | Engholm Elmar | 1992 | SWE | ASV Landau | 8:37.44 | |
6 | 142 | Clarkson Fabian | 1990 | GER | SCC Berlin | 8:37.05 | |
7 | 138 | Kipkoskei Nelson | 1993 | BRN | Bahrain | 8:22.24 | |
8 | 137 | Bouchicha Hichem | 1989 | ALG | Algerien | 8:20.11 | |
9 | 136 | Kipsang Lawrence Kemboi | 1993 | KEN | Kenia | 8:17.79 | |
10 | 135 | Kemboi Clement Kimutai | 1992 | KEN | Kenia | 8:10.65 | |
11 | 134 | Nganga Bernard | 1985 | KEN | Kenia | 8:05.88 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |